our
price
list
Botulinumtoxin
Stirn | 280 |
Zornesfalte | 280 |
Krähenfüsse | 280 |
Stirn + Zornesfalte + Krähenfüsse | 650 |
Augenbrauenlift | 205 |
Hals / Nefertiti Lift | 490 |
Lipflip | 250 |
Lippenfalten | 250 |
Zahnfleischlächeln / Gummysmile | 230 |
Bunnylines | 230 |
Mundwinkel | 250 |
Nasenspitze - Senkung | 230 |
Nasenspitze - Verschmälerung | 230 |
Nasenflügel | 230 |
Kaumuskel - Zähneknirschen | 490 |
Erdbeerkinn | 230 |
Nacken / Trapezmuskel | 590 |
Schläfen - Migräne | 390 |
Kollagen Booster - Lanluma®
Gesicht | Lanluma V - 210mg PLLA | 1750 |
Hals + Dekolletée | Lanluma V - 210mg PLLA | 1750 |
Knie | Lanluma V - 210mg PLLA | 1450 |
Bauch | Lanluma V - 210mg PLLA | 1450 |
Oberarme | 1 Lanluma X - 630mg PLLA | 1850 |
Po / Hip Dips | ||
1 Lanluma X - 630mg PLLA | 1850 | |
2 Lanluma X - 1260mg PLLA | 3250 | |
3 Lanluma X - 1890mg PLLA | 4250 | |
4 Lanluma X - 2520mg PLLA | 4650 | |
Hände | Nur in Kombo buchbar | auf Anfrage |
Polynukleotide
4 ml (2 x 2ml) | 350 |
Sämtliche Gesichts- und Körperzonen sind mit PN behandelbar |
PRP / PRF
Gesicht | 550 |
Augenringe & Augenlider | 550 |
Kopfhaut (Haartherapie) | 550 |
Signature Skkins Lips
Lipflip | Botulinumtoxin Vistabel | 250 |
Filler | 0.5ml Restylane Kysse | 550 |
0.5ml Restylane Kysse nach Hylase | 650 |
Hyaluron Filler auflösen
Lippen | Pro Sitzung | 350 |
Augenringe | Pro Sitzung | 350 |
Schläfen | Pro Sitzung | 350 |
Nase | Pro Sitzung | 350 |
Nasolabialfalten | Pro Sitzung | 350 |
Marionettenfalten | Pro Sitzung | 350 |
Kinn | Pro Sitzung | 350 |
Kieferkontur | Pro Sitzung | 450 |
Wangen | Pro Sitzung | 450 |
Profhilo®
Gesicht | 2ml Spritze | 350 |
Hals | 2ml Spritze | 350 |
Dekolleté | 2ml Spritze | 350 |
Hände | 2ml Spritze | 350 |
Fettwegspritze - Aqualyx®
Doppelkinn | Pro Sitzung | 350 |
Brafat | Pro Sitzung | 450 |
Knie | Pro Sitzung | 450 |
Unterer Bauch | Pro Sitzung | 450 |
Oberarme | Pro Sitzung | 550 |
Lenden | Pro Sitzung | 550 |
Bananenfalte | Pro Sitzung | 550 |
Oberschenkel Aussenseiten | Pro Sitzung | 550 |
Oberschenkel Innenseiten | Pro Sitzung | 550 |
Haarausfall-Therapien
PRP / PRF Eigenbluttherapie | 550 |
Polynukleotide | 350 |
Mesotherapie
Gesicht | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 350 |
Gesicht + Hals | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 450 |
Gesicht + Hals + Dekolleté | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 550 |
Microneedling
Gesicht | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 220 |
Gesicht + Hals | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 280 |
Gesicht + Hals + Dekolleté | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 320 |
Microneedling + Wirkstoffcocktail
Gesicht | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 280 |
Gesicht + Hals | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 330 |
Gesicht + Hals + Dekolleté | inkl. Reinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 370 |
Hydrafacial®
Gesicht | inkl. Ausreinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 220 | |
Gesicht + Hals | inkl. Ausreinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 280 | |
Gesicht + Hals + Dekolleté | inkl. Ausreinigung, Maske, LED, Abschlusspflege | 320 | |
Rücken | inkl. Ausreinigung & Maske | 250 |
Laserhaarentfernung - Alexandrit / Nd:YAG
Intimzone | 150 |
«Bikini»linie | 150 |
Intimzone + «Bikini»linie | 270 |
Pofalte | 150 |
Pobacken | 200 |
Pofalte + Pobacken | 315 |
Intimzone + «Bikini»linie + Pofalte/-backen | 520 |
Stirn / Haarlinie | 80 |
Monobraue | 50 |
Wangen / Bartlinie | 70 |
Kotletten / Haarlinie | 80 |
Oberlippe | 50 |
Kinn / Jawline | 60 |
Ganzes Gesicht | 310 |
Ohren | 70 |
Hals / Bartlinie | 90 |
Nacken / Haarlinie | 90 |
Achseln | 90 |
Nippel | 60 |
Brustspalt | 60 |
Abdominal Line | 80 |
Dekolleté / Brust | 290 |
Bauch | 290 |
Brust + Bauch komplett | 460 |
Oberer Rücken | 290 |
Unterer Rücken | 290 |
Steissbereich | 150 |
Rücken komplett | 460 |
Unterarme inkl. Hände | 190 |
Oberarme inkl. Schultern | 230 |
Hände | 70 |
Arme komplett inkl. Schultern + Hände | 340 |
Oberschenkel | 390 |
Unterschenkel inkl. Knie | 280 |
Füsse | 70 |
Beine komplett inkl. Füsse | 590 |
Ganzer Körper | Auf Anfrage |
Beratung
Betrag wird von Behandlung abgezogen* | 150 |